Grow a Garden 2 Crop Value List
Compare 69 documented crops by unmutated sell baseline, average KG and harvest type. Garden Valley pays Sheckles; Fall Harvest crops pay Leaves.
| Crop | Average fruit value | Average weight | Normal minimum | Harvest | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Giant Pumpkin | 300,000 Leaves | 7.5 KG | 270,750 Leaves | Repeat | Calculate |
| Rocket Pop | 22,500 Sheckles | 0.8 KG | 20,306 Sheckles | Single | Calculate |
| Maple Mushroom | 13,000 Leaves | 5 KG | 11,732 Leaves | Single | Calculate |
| Eclipse Bloom | 12,000 Sheckles | 9 KG | 10,830 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Romanesco | 10,000 Leaves | 1.5 KG | 9,025 Leaves | Repeat | Calculate |
| Hypno Bloom | 9,500 Sheckles | 9 KG | 8,573 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Sun Bloom | 9,000 Sheckles | 9 KG | 8,122 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Moon Bloom | 8,500 Sheckles | 9 KG | 7,671 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Amber Cranberry | 7,000 Leaves | 9 KG | 6,317 Leaves | Repeat | Calculate |
| Mushroom | 6,500 Sheckles | 5 KG | 5,866 Sheckles | Single | Calculate |
| Star Fruit | 6,000 Sheckles | 9 KG | 5,415 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Plum | 4,800 Leaves | 9 KG | 4,332 Leaves | Repeat | Calculate |
| Maple Venom Spitter | 3,800 Leaves | 9 KG | 3,429 Leaves | Repeat | Calculate |
| Venom Spitter | 3,800 Sheckles | 9 KG | 3,429 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Dragon's Breath | 3,400 Sheckles | 7.5 KG | 3,068 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Venus Fly Trap | 3,000 Leaves | 3 KG | 2,707 Leaves | Repeat | Calculate |
| Venus Fly Trap | 3,000 Sheckles | 3 KG | 2,707 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Ghost Pepper | 2,500 Sheckles | 7.5 KG | 2,256 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Conifer Cone | 2,000 Leaves | 9 KG | 1,805 Leaves | Repeat | Calculate |
| Maple Sunflower | 1,750 Leaves | 6 KG | 1,579 Leaves | Repeat | Calculate |
| Sunflower | 1,750 Sheckles | 6 KG | 1,579 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Poison Ivy | 1,700 Sheckles | 2.1 KG | 1,534 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Cinnamon Stick | 1,200 Leaves | 9 KG | 1,083 Leaves | Repeat | Calculate |
| Fire Fern | 900 Sheckles | 9 KG | 812 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Poison Apple | 900 Leaves | 2.25 KG | 812 Leaves | Repeat | Calculate |
| Maple Pomegranate | 900 Leaves | 1.5 KG | 812 Leaves | Repeat | Calculate |
| Poison Apple | 900 Sheckles | 2.25 KG | 812 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Pomegranate | 900 Sheckles | 1.5 KG | 812 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Bamboo | 800 Sheckles | 4 KG | 722 Sheckles | Single | Calculate |
| Maple Bamboo | 800 Leaves | 4 KG | 722 Leaves | Single | Calculate |
| Glow Mushroom | 700 Sheckles | 7 KG | 631 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Cherry | 350 Sheckles | 1.5 KG | 315 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Cherry | 350 Leaves | 1.5 KG | 315 Leaves | Repeat | Calculate |
| Acorn | 200 Sheckles | 1.5 KG | 180 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Horned Melon | 200 Sheckles | 1.125 KG | 180 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Acorn | 200 Leaves | 1.5 KG | 180 Leaves | Repeat | Calculate |
| Dragon Fruit | 150 Sheckles | 3 KG | 135 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Dragon Fruit | 150 Leaves | 3 KG | 135 Leaves | Repeat | Calculate |
| Mango | 90 Sheckles | 3 KG | 81 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Mango | 90 Leaves | 3 KG | 81 Leaves | Repeat | Calculate |
| Baby Cactus | 70 Sheckles | 1.5 KG | 63 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Coconut | 60 Sheckles | 1.5 KG | 54 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Coconut | 60 Leaves | 1.5 KG | 54 Leaves | Repeat | Calculate |
| Maple Tulip | 60 Leaves | 0.5 KG | 54 Leaves | Single | Calculate |
| Sugar Cane | 60 Leaves | 0.5 KG | 54 Leaves | Repeat | Calculate |
| Tulip | 60 Sheckles | 0.5 KG | 54 Sheckles | Single | Calculate |
| Wheat | 50 Leaves | 0.8 KG | 45 Leaves | Repeat | Calculate |
| Grape | 45 Sheckles | 2 KG | 40 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Grape | 45 Leaves | 2 KG | 40 Leaves | Repeat | Calculate |
| Cactus | 40 Sheckles | 1.5 KG | 36 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Cactus | 40 Leaves | 1.5 KG | 36 Leaves | Repeat | Calculate |
| Banana | 35 Sheckles | 1.5 KG | 31 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Banana | 35 Leaves | 1.5 KG | 31 Leaves | Repeat | Calculate |
| Corn | 34 Sheckles | 3 KG | 30 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Corn | 34 Leaves | 3 KG | 30 Leaves | Repeat | Calculate |
| Maple Pineapple | 30 Leaves | 5 KG | 27 Leaves | Repeat | Calculate |
| Pineapple | 30 Sheckles | 5 KG | 27 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Apple | 12 Sheckles | 1.5 KG | 10 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Apple | 12 Leaves | 1.5 KG | 10 Leaves | Repeat | Calculate |
| Green Bean | 10 Sheckles | 0.5 KG | 9 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Maple Green Bean | 10 Leaves | 0.5 KG | 9 Leaves | Repeat | Calculate |
| Maple Tomato | 9 Leaves | 0.9 KG | 8 Leaves | Repeat | Calculate |
| Tomato | 9 Sheckles | 0.9 KG | 8 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Blueberry | 5 Sheckles | 1.15 KG | 4 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Carrot | 5 Sheckles | 0.8 KG | 4 Sheckles | Single | Calculate |
| Maple Blueberry | 5 Leaves | 1.15 KG | 4 Leaves | Repeat | Calculate |
| Maple Carrot | 5 Leaves | 0.8 KG | 4 Leaves | Single | Calculate |
| Maple Strawberry | 3 Leaves | 1 KG | 2 Leaves | Repeat | Calculate |
| Strawberry | 3 Sheckles | 1 KG | 2 Sheckles | Repeat | Calculate |
“Average fruit value” is the unmutated baseline at the listed average weight, including Mushroom's documented 0.5× sell adjustment. Currencies are separate; a Leaf is not a Sheckle. “Normal minimum” applies the documented 0.95² price floor and any crop-specific sell adjustment; mutations, exact KG, decay, friends and Fruit Stock can change the result.
How much is Atlantic Giant Pumpkin worth?
Its checked baseline is 300,000 Leaves at 7.5 KG in Fall Harvest. Exact weight matters: an unusually large pumpkin should be priced in the Atlantic Giant Pumpkin calculator. It does not share the Sheckle currency used by ordinary Garden Valley crops.
Are Maple crop values the same as normal crop values?
Many Maple baselines match their Garden Valley counterpart numerically, but the payout is in Leaves. Filter to Fall Harvest before comparing income. Romanesco is also a Fall crop: the current module lists 10,000 Leaves at 1.5 KG.
How much is Sun Bloom in Grow a Garden 2?
An unmutated Sun Bloom fruit averages about 9,000 Sheckles at 9 KG. Its Seed Shop cost and player trade value are different numbers, so use the item page when “Sun Bloom price” means the seed rather than harvested fruit.
How much does Rocket Pop sell for?
An average unmutated Rocket Pop sells for about 22,500 Sheckles at 0.8 KG. It is a single-harvest crop, so mutation bonuses are reduced compared with repeat-harvest crops.
Why can the in-game price differ from this crop list?
Exact unrounded weight is the biggest reason. Mutations, decay, friends in the server and the current Fruit Stock tier also affect the final amount. Enter those inputs in the fruit value calculator for a closer estimate.
Crop sell value vs. seed trade value
Crop sell value is paid in the crop's world currency by the in-game Sell Stand. The seed value list and WFL calculator use relative community trade points for player offers. The units are not interchangeable.
Have the exact KG and mutation? Calculate the estimated Sell Stand value instead of using the average.
Open fruit calculatorCompare mutations